DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||||||
36009900 | Phạm Gia Hưng | phamgiahung230215 | 1 | D | 9 | ttvec9521 | Toán Tiếng Việt | 1 | 650 | 2654 |
36004394 | Tô Ngọc Mai | maiqbkx123 | 1 | 1D | 9 | ttvec9521 | Toán Tiếng Việt | 1 | 720 | 2564 |
35914633 | Nguyen Trong Nghia | trongnghia232 | 2 | 2d | 9 | ttvb979c6 | Toán Tiếng Việt | 1 | 400 | 2615 |
35916672 | VŨ NGỌC PHONG | phong2d_qb | 2 | D | 9 | ttvb979c6 | Toán Tiếng Việt | 1 | 180 | 1288 |
35468131 | NGUYỄN NGỌC QUÝ | nguyenngocquy_2014 | 2 | 2D | 9 | ttvb979c6 | Toán Tiếng Việt | 1 | 520 | 2696 |
35928165 | Phan Kiên Cường | phankiencuong13012013 | 2 | D | 9 | ttvb979c6 | Toán Tiếng Việt | 1 | 420 | 2701 |
34548000 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRANG | huyentrang10012014 | 2 | D | 9 | ttvb979c6 | Toán Tiếng Việt | 1 | 400 | 2215 |
32500621 | nguyễn gia minh | giaminhqb1 | 3 | D | 9 | ttv98da9d | Toán Tiếng Việt | 1 | 80 | 1778 |
35321248 | NGUYEN HA NGOC LINH | linh3aqb1 | 3 | 3A | 9 | ttv98da9d | Toán Tiếng Việt | 1 | 485 | 2702 |
32636979 | vũ ngọc tú uyên | tuuyen21112013 | 3 | d | 9 | ttv98da9d | Toán Tiếng Việt | 1 | 250 | 2701 |
30923489 | vũ văn tuấn đạt | tuandat2202_123 | 4 | đ | 9 | ttv82c86a | Toán Tiếng Việt | 1 | 230 | 2606 |
36083896 | Nguyen Dinh Dai | 123456thqb | 5 | 5d | 9 | ttvca1c68 | Toán Tiếng Việt | 1 | 470 | 2348 |
35325098 | Nguyễn Phương Khanh | phan_thi_ha_1108 | 5 | 5D | 9 | ttvca1c68 | Toán Tiếng Việt | 1 | 340 | 1969 |
35324988 | Nguyễn Anh thư | anhthu5cqb2 | 5 | 5 | 9 | ttvca1c68 | Toán Tiếng Việt | 1 | 520 | 2702 |
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TOÁN MẠNG CẤP TỈNH NĂM HỌC 2021 - 2022