DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022 | ||||||||||
STT | ID (Mã tài khoản) | Tài khoản | Họ và Tên (Tên đầy đủ Tiếng Việt có dấu) | Ngày sinh (Ngày/tháng/năm) | Khối | Lớp | Điểm thi | Thời gian | Ngày thi | |
1 | 1300348142 | minhten3aqb | Lại Thế Minh Tiến | 2011-03-15 | 5 | 5A | 990 | 30 phút | 14/01/2022 07:57:06 | |
2 | 1300211585 | cuongtoan5b | Nguyễn Công Cương | 2011-11-04 | 5 | 5b | 600 | 30 phút | 14/01/2022 07:58:38 | |
3 | 1300827640 | nguyenphuongkhanh11 | Nguyễn Phương Khanh | 2011-03-07 | 5 | 5D | 640 | 29 phút 59 giây | 14/01/2022 07:59:02 | |
4 | 1300825261 | nguyendinhdai123@ | Nguyễn Đình Đại | 2011-04-17 | 5 | 5D | 570 | 29 phút 59 giây | 14/01/2022 07:58:26 | |
5 | 1300248808 | vy5dkx | Đinh Huyền Vy | 2011-04-02 | 5 | 5D | 440 | 29 phút 59 giây | 14/01/2022 07:58:26 | |
6 | 1300350283 | nttuyen | Nguyễn Thị Tố Uyên | 2011-03-08 | 5 | b | 360 | 29 phút 59 giây | 14/01/2022 07:56:08 |
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022
DANH SÁCH KẾT QUẢ THI TIẾNG ANH CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2021 - 2022