| ĐẢNG BỘ XÃ QUANG BÌNH Chi bộ trường Tiểu học | BÁO CÁO Tình hình sử dụng và quản lý thẻ đảng viên tính đến 01/4/2021 Mẫu số 1 - KTTĐV | |||||||||||||||||
TT | Số thẻ đảng viên | Họ và tên đảng viên (Ghi như trong TĐV) | Ngày tháng, năm sinh | Quê quán ( Ghi như trong TĐV ) | Ngày tháng năm | Tình hình về thẻ đảng viên |
| ||||||||||||
Vào đảng | Chính thức | Được đóng dấu | Bị mất TĐV | Bị hỏng TĐV |
| ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | Nguyễn Thị Nga | 10/01/1976 | An Bồi – Kiến Xương | 07/05/2010 | 07/05/2011 | X |
|
|
| ||
2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 5 | Mai Thị Huyền | 07/12/1975 | Tây An – Tiền Hải | 07/05/2010 | 07/05/2011 | X |
|
|
| ||
3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 8 | 1 | 6 | Đinh Văn Chiểu | 22/11/1979 | Quyết Tiến – Kiến Xương | 08/04/2004 | 08/04/2005 | X |
|
|
| ||
4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 5 | 8 | Bùi Thị Giang | 04/10/1972 | Bình Minh – Kiến Xương | 03/02/1998 | 03/02/1999 | X |
|
|
| ||
5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 2 | Lê Thị Hằng | 21/02/1978 | Vĩnh Hùng – Vĩnh Lộc – Thanh Hóa | 03/06/2018 | 03/06/2019 | X |
|
|
| ||
6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | Đinh Thị Mừng | 27/05/1977 | Vũ Thắng – Kiến Xương | 12/09/2013 | 12/09/2014 | X |
|
|
| ||
7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | Nguyễn Văn Điềm | 24/08/1980 | Vũ Trung – Kiến Xương | 08/08/2014 | 08/08/2015 | X |
|
|
| ||
8 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 5 | Đào Thị Thu Nga | 06/06/1977 | Trần Lãm – TP Thái Bình | 07/08/2002 | 07/08/2003 | X |
|
|
| ||
9 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 1 | Vũ Thị Tuyết | 08/09/1970 | Thanh Nê – Kiến Xương | 08/09/1996 | 08/09/1997 | X |
|
|
| ||
10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 6 | Trần Thị Loan | 26/06/1970 | Vũ Quý – Kiến Xương | 07/12/1996 | 07/12/1997 | X |
|
|
| ||
11 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 9 | 6 | 0 | Nguyễn Thị Thơi | 02/02/1968 | Hòa Bình – Kiến Xương | 29/02/1996 | 29/02/1997 | X |
|
|
| ||
12 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | Trần Trung Hậu | 13/10/1974 | Thanh Tân – Kiến Xương | 09/08/2002 | 09/08/2003 | X |
|
|
| ||
13 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6 | 5 | 6 | Vũ Thị Tuyết Nhung | 14/01/1976 | Hòa Bình – Kiến xương | 26/12/2002 | 26/12/2003 | X |
|
|
| ||
14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 0 | Tô Thị Thu Hương | 25/12/1978 | Tây Lương – Tiền Hải | 08/08/2014 | 08/08/2015 | X |
|
|
| ||
15 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | Nguyễn Thị Dụ | 01/07/1974 | Vũ Ninh – Kiến Xương | 07/08/2002 | 07/08/2003 | X |
|
|
| ||
16 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 1 | 6 | Phạm Thị Thu Hà | 06/04/1972 | Hoàng Diệu – TPTB - TB | 06/12/2007 | 06/12/2008 |
| X |
|
| ||
Quang Bình, ngày 01 tháng 4 năm 2021
T/M. CHI BỘ